来源:同花顺财经 发布时间:2024-03-01 13:16 阅读量:7036
2月21日,北交所个股合计成交量8.86亿股,成交额100.49亿元,成交额相对上一交易日增加7.30亿元,个股来看,收盘上涨的共120只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有120只,占可交易个股的49.18%,收盘涨停的有华阳变速等,收盘涨幅居前的有科创新材、鹿得医疗、吉林碳谷,分别上涨13.35%、10.95%、9.16%。收盘股价下跌的有118只,跌幅居前的有恒拓开源、则成电子、华信永道等,分别下跌6.51%、5.15%、4.83%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有中纺标、天纺标、同心传动等,成交额分别为3.02亿元、2.71亿元、2.51亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有71只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有62只,换手率在1%~5%之间的有99只。全天换手率居前的股票有视声智能、天纺标、中纺标等,换手率分别为50.12%、44.63%、43.98%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 51.70 | -0.19 | 43.98 | 30167.57 |
871753 | 天纺标 | 28.02 | 0.00 | 44.63 | 27137.99 |
833454 | 同心传动 | 11.25 | 3.59 | 35.12 | 25076.53 |
873806 | 云星宇 | 10.62 | -1.30 | 21.48 | 17455.02 |
839167 | 同享科技 | 21.80 | -0.91 | 10.75 | 15998.55 |
837592 | 华信永道 | 20.67 | -4.83 | 42.94 | 15702.60 |
839946 | 华阳变速 | 5.82 | 29.91 | 27.36 | 15224.71 |
835305 | 云创数据 | 15.40 | -4.23 | 12.08 | 14985.34 |
872808 | 曙光数创 | 40.09 | -3.00 | 1.92 | 14952.57 |
870976 | 视声智能 | 16.88 | -1.52 | 50.12 | 14437.47 |
831526 | 凯华材料 | 24.57 | -2.31 | 21.06 | 12981.78 |
836247 | 华密新材 | 22.94 | -2.13 | 23.55 | 12746.21 |
430198 | 微创光电 | 10.11 | -4.17 | 16.73 | 12355.66 |
430510 | 丰光精密 | 20.71 | -0.10 | 9.07 | 12266.24 |
835579 | 机科股份 | 18.68 | 2.69 | 18.65 | 12253.61 |
830799 | 艾融软件 | 12.45 | -1.03 | 8.21 | 12212.17 |
870357 | 雅葆轩 | 19.55 | -4.21 | 23.89 | 11281.52 |
871478 | 巨能股份 | 17.10 | -0.93 | 27.32 | 11273.41 |
834021 | 流金科技 | 4.67 | -2.30 | 10.26 | 11150.38 |
837663 | 明阳科技 | 12.30 | 7.33 | 28.14 | 10867.32 |
873593 | 鼎智科技 | 33.56 | -3.84 | 7.45 | 10533.92 |
836221 | 易实精密 | 15.35 | 1.05 | 22.57 | 10162.61 |
836433 | 大唐药业 | 5.63 | -2.43 | 10.10 | 9464.70 |
430139 | 华岭股份 | 13.84 | -1.21 | 5.04 | 9426.81 |
836720 | 吉冈精密 | 11.98 | 1.61 | 15.19 | 9350.28 |
872190 | 雷神科技 | 18.06 | -1.85 | 9.34 | 9051.11 |
837821 | 则成电子 | 18.40 | -5.15 | 26.11 | 9014.29 |
831396 | 许昌智能 | 6.11 | -1.13 | 16.40 | 8732.07 |
835670 | 数字人 | 13.40 | 1.28 | 9.97 | 8711.68 |
831627 | 力王股份 | 12.56 | 0.72 | 27.40 | 8555.62 |
833171 | 国航远洋 | 4.03 | 1.00 | 8.80 | 7837.03 |
838971 | 天马新材 | 12.25 | 7.08 | 19.02 | 7780.21 |
873001 | 纬达光电 | 11.77 | 0.77 | 16.39 | 7593.94 |
834770 | 艾能聚 | 7.68 | -0.65 | 14.22 | 7370.17 |
873152 | 天宏锂电 | 8.55 | 6.48 | 21.14 | 7173.18 |
838227 | 美登科技 | 26.66 | 7.94 | 24.06 | 6908.31 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.92 | -1.53 | 8.41 | 6791.73 |
839493 | 并行科技 | 43.86 | -1.22 | 6.13 | 6677.03 |
831906 | 舜宇精工 | 15.85 | 0.57 | 20.31 | 6593.79 |
873305 | 九菱科技 | 18.09 | -0.60 | 31.06 | 6366.56 |
833533 | 骏创科技 | 15.28 | 5.45 | 11.47 | 6318.68 |
832876 | 慧为智能 | 13.30 | -2.06 | 22.45 | 6284.34 |
430090 | 同辉信息 | 4.22 | -2.54 | 7.99 | 6247.33 |
837748 | 路桥信息 | 19.14 | -1.95 | 23.70 | 6201.39 |
838837 | 华原股份 | 8.07 | 0.00 | 15.81 | 6021.38 |
430478 | 峆一药业 | 20.05 | -0.45 | 15.59 | 5921.85 |
831087 | 秋乐种业 | 9.40 | -1.16 | 8.61 | 5833.97 |
831689 | 克莱特 | 13.85 | 2.37 | 11.76 | 5814.95 |
835207 | 众诚科技 | 10.68 | -3.17 | 15.19 | 5763.85 |
838670 | 恒进感应 | 11.95 | -1.81 | 7.03 | 5737.15 |
836961 | 西磁科技 | 18.71 | -1.99 | 18.72 | 5722.86 |
835892 | 中科美菱 | 12.11 | 4.58 | 17.05 | 5721.54 |
832171 | 志晟信息 | 8.23 | 1.86 | 9.92 | 5574.62 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.50 | 10.95 | 10.84 | 5480.70 |
834415 | 恒拓开源 | 5.46 | -6.51 | 7.20 | 5443.63 |
873570 | 坤博精工 | 40.59 | 0.25 | 16.91 | 5424.30 |
833580 | 科创新材 | 7.30 | 13.35 | 14.04 | 5390.92 |
839680 | 广道数字 | 18.61 | -2.97 | 5.83 | 5215.38 |
832469 | 富恒新材 | 13.26 | -1.63 | 11.94 | 5148.76 |
832978 | 开特股份 | 11.94 | 0.34 | 4.90 | 5128.43 |
838402 | 硅烷科技 | 14.19 | -0.70 | 1.10 | 5126.99 |
831195 | 三祥科技 | 12.25 | 1.24 | 10.42 | 5110.18 |
839790 | 联迪信息 | 9.77 | 0.72 | 14.73 | 5098.62 |
870199 | 倍益康 | 16.77 | 0.84 | 17.46 | 4990.65 |
871642 | 通易航天 | 8.87 | 1.03 | 9.96 | 4989.34 |
832982 | 锦波生物 | 225.23 | 1.25 | 0.92 | 4902.30 |
833266 | 生物谷 | 9.45 | -2.58 | 5.36 | 4807.51 |
838701 | 豪声电子 | 13.03 | -1.29 | 18.61 | 4805.53 |
831832 | 科达自控 | 14.97 | 2.75 | 5.06 | 4779.06 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.23 | 9.16 | 1.38 | 4763.40 |
831961 | 创远信科 | 10.97 | -3.77 | 4.00 | 4691.68 |
836826 | 盖世食品 | 8.05 | 0.63 | 10.72 | 4495.31 |
430489 | 佳先股份 | 7.23 | 0.84 | 7.15 | 4448.82 |
835185 | 贝特瑞 | 19.02 | 1.77 | 0.21 | 4428.06 |
838030 | 德众汽车 | 3.45 | 2.99 | 13.09 | 4375.21 |
873693 | 阿为特 | 31.93 | -0.53 | 6.60 | 4332.45 |
870656 | 海昇药业 | 15.70 | 0.77 | 17.29 | 4309.89 |
430564 | 天润科技 | 12.63 | -2.24 | 16.08 | 4291.21 |
834062 | 科润智控 | 6.45 | -0.46 | 6.12 | 4289.64 |
430017 | 星昊医药 | 13.36 | -0.22 | 4.07 | 4269.24 |
834058 | 华洋赛车 | 19.60 | -1.56 | 18.83 | 4258.90 |
835174 | 五新隧装 | 21.20 | -1.76 | 3.95 | 4223.99 |
831304 | 迪尔化工 | 7.32 | -1.48 | 8.83 | 4221.31 |
837403 | 康农种业 | 12.80 | -0.16 | 15.19 | 4158.45 |
832491 | 奥迪威 | 15.47 | 0.06 | 2.44 | 4091.79 |
873703 | 广厦环能 | 26.70 | 2.38 | 7.22 | 4026.78 |
833346 | 威贸电子 | 11.99 | -0.08 | 11.55 | 4017.91 |
833575 | 康乐卫士 | 18.13 | 0.06 | 1.61 | 3997.90 |
872895 | 花溪科技 | 11.36 | -3.73 | 17.35 | 3792.19 |
430425 | 乐创技术 | 20.58 | -1.11 | 9.52 | 3769.06 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.27 | 2.94 | 6.47 | 3764.17 |
430418 | 苏轴股份 | 21.52 | 1.51 | 3.35 | 3742.11 |
873726 | 卓兆点胶 | 30.83 | -0.93 | 6.73 | 3683.14 |
830896 | 旺成科技 | 9.29 | 3.11 | 15.18 | 3673.77 |
834599 | 同力股份 | 9.57 | -0.62 | 1.82 | 3662.53 |
870726 | 鸿智科技 | 18.88 | 0.48 | 19.04 | 3562.27 |
830974 | 凯大催化 | 7.19 | 5.74 | 4.62 | 3546.86 |
872541 | 铁大科技 | 5.91 | 1.20 | 10.05 | 3538.64 |
837006 | 晟楠科技 | 13.55 | -1.67 | 8.38 | 3531.66 |
831175 | 派诺科技 | 14.73 | -1.80 | 6.09 | 3488.06 |
873665 | 科强股份 | 8.85 | 1.14 | 11.74 | 3444.80 |
831278 | 泰德股份 | 4.82 | 2.34 | 7.11 | 3440.21 |
873576 | 天力复合 | 20.58 | -0.96 | 5.03 | 3401.05 |
833429 | 康比特 | 11.41 | -1.38 | 5.88 | 3337.97 |
872953 | 国子软件 | 14.63 | -2.01 | 10.23 | 3272.58 |
832023 | 田野股份 | 3.17 | 4.28 | 4.14 | 3183.88 |
873167 | 新赣江 | 12.65 | -1.56 | 12.77 | 3182.33 |
838171 | 邦德股份 | 13.17 | 3.54 | 4.44 | 3086.95 |
832149 | 利尔达 | 5.33 | 0.76 | 5.15 | 3079.70 |
831039 | 国义招标 | 7.36 | -1.74 | 2.67 | 3068.94 |
836717 | 瑞星股份 | 7.30 | 5.34 | 11.84 | 3025.36 |
870204 | 沪江材料 | 11.30 | 3.10 | 6.86 | 3007.47 |
835985 | 海泰新能 | 6.22 | 0.65 | 3.54 | 2990.90 |
871981 | 晶赛科技 | 14.42 | -2.63 | 5.50 | 2980.65 |
832735 | 德源药业 | 27.54 | -1.22 | 1.96 | 2901.58 |
837242 | 建邦科技 | 17.60 | 5.58 | 4.69 | 2840.31 |
871634 | 新威凌 | 11.54 | -0.52 | 15.27 | 2770.94 |
833751 | 惠同新材 | 8.17 | 2.13 | 7.88 | 2768.74 |
871396 | 常辅股份 | 11.61 | -1.02 | 5.56 | 2754.84 |
870436 | 大地电气 | 8.40 | 4.09 | 7.10 | 2672.21 |
872374 | 云里物里 | 11.42 | -2.23 | 7.45 | 2629.82 |
832885 | 星辰科技 | 6.76 | -0.44 | 4.44 | 2626.96 |
830946 | 森萱医药 | 7.82 | -0.76 | 0.79 | 2618.31 |
873690 | 捷众科技 | 13.71 | 1.56 | 10.26 | 2616.33 |
833394 | 民士达 | 14.56 | -0.07 | 4.21 | 2606.20 |
836892 | 广咨国际 | 11.81 | -2.32 | 1.91 | 2564.86 |
872351 | 华光源海 | 7.17 | 0.14 | 9.98 | 2554.22 |
832225 | 利通科技 | 15.27 | -0.65 | 2.84 | 2539.10 |
870299 | 灿能电力 | 7.10 | -0.98 | 12.84 | 2502.21 |
835368 | 连城数控 | 30.94 | 1.01 | 0.66 | 2484.59 |
836270 | 天铭科技 | 12.52 | 1.54 | 8.59 | 2456.57 |
832522 | 纳科诺尔 | 17.06 | 0.24 | 2.79 | 2429.70 |
832786 | 骑士乳业 | 6.61 | 0.30 | 4.54 | 2426.78 |
835640 | 富士达 | 17.43 | -1.91 | 0.78 | 2414.47 |
835184 | 国源科技 | 6.97 | -1.27 | 3.88 | 2411.44 |
832566 | 梓橦宫 | 7.86 | 0.13 | 2.70 | 2374.28 |
831010 | 凯添燃气 | 4.33 | 1.17 | 3.36 | 2366.29 |
833873 | 中设咨询 | 3.49 | -1.13 | 6.10 | 2364.54 |
871857 | 泓禧科技 | 12.75 | -1.62 | 2.44 | 2357.96 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.65 | -0.54 | 10.83 | 2351.58 |
430047 | 诺思兰德 | 15.44 | 2.12 | 0.91 | 2309.62 |
430300 | 辰光医疗 | 11.00 | -0.72 | 3.93 | 2294.19 |
836699 | 海达尔 | 14.51 | -1.76 | 12.29 | 2274.13 |
873169 | 七丰精工 | 7.16 | -0.28 | 6.35 | 2262.21 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.37 | -0.59 | 7.79 | 2218.33 |
836239 | 长虹能源 | 12.93 | 3.77 | 3.37 | 2187.56 |
870866 | 绿亨科技 | 6.39 | 0.31 | 5.19 | 2182.41 |
833284 | 灵鸽科技 | 8.78 | -1.13 | 9.39 | 2120.70 |
838262 | 太湖雪 | 14.17 | -0.77 | 9.48 | 2119.47 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.36 | -0.35 | 2.17 | 2115.17 |
836504 | 博迅生物 | 15.56 | 0.71 | 12.27 | 2102.60 |
833075 | 柏星龙 | 10.90 | 0.74 | 7.72 | 2096.24 |
837174 | 宏裕包材 | 11.45 | 0.35 | 10.80 | 2048.59 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.61 | 2.41 | 3.45 | 2005.29 |
831641 | 格利尔 | 8.50 | 0.95 | 8.85 | 1981.32 |
839719 | 宁新新材 | 11.50 | 0.61 | 2.63 | 1973.63 |
873223 | 荣亿精密 | 3.92 | 1.55 | 6.12 | 1959.59 |
831445 | 龙竹科技 | 5.84 | 2.46 | 3.60 | 1955.08 |
832662 | 方盛股份 | 12.83 | -0.54 | 6.06 | 1909.66 |
836547 | 无锡晶海 | 21.60 | -0.83 | 5.90 | 1903.86 |
833819 | 颖泰生物 | 3.81 | 0.00 | 0.40 | 1863.67 |
837212 | 智新电子 | 8.68 | 0.12 | 4.04 | 1854.05 |
834407 | 驰诚股份 | 10.64 | -1.94 | 12.14 | 1840.94 |
833030 | 立方控股 | 10.82 | -1.10 | 7.44 | 1821.52 |
830809 | 安达科技 | 4.90 | 2.51 | 1.10 | 1792.18 |
831167 | 鑫汇科 | 14.30 | -2.79 | 6.01 | 1779.61 |
835508 | 殷图网联 | 9.76 | -1.91 | 6.57 | 1709.23 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.78 | 1.27 | 6.69 | 1706.11 |
836414 | 欧普泰 | 12.30 | -0.65 | 3.39 | 1671.60 |
833914 | 远航精密 | 9.27 | -1.38 | 2.93 | 1670.61 |
430718 | 合肥高科 | 10.11 | -0.49 | 6.49 | 1619.54 |
838275 | 驱动力 | 4.51 | 0.22 | 4.01 | 1612.16 |
831726 | 朱老六 | 8.35 | 0.36 | 3.37 | 1591.40 |
833509 | 同惠电子 | 9.00 | 2.27 | 2.16 | 1586.25 |
832802 | 保丽洁 | 9.67 | 3.09 | 10.28 | 1575.61 |
834682 | 球冠电缆 | 7.03 | 0.57 | 2.68 | 1509.57 |
871263 | 莱赛激光 | 14.80 | -1.92 | 5.48 | 1507.51 |
834033 | 康普化学 | 36.50 | -1.19 | 1.27 | 1495.86 |
873679 | 前进科技 | 15.97 | -0.44 | 7.16 | 1491.76 |
832110 | 雷特科技 | 18.44 | 3.60 | 6.63 | 1452.45 |
836395 | 朗鸿科技 | 8.62 | 1.77 | 5.67 | 1372.86 |
836149 | 旭杰科技 | 6.03 | 3.97 | 4.70 | 1366.78 |
430556 | 雅达股份 | 4.92 | -1.01 | 3.36 | 1330.99 |
831855 | 浙江大农 | 9.42 | -0.53 | 6.50 | 1315.95 |
836807 | 奔朗新材 | 5.82 | -0.51 | 2.74 | 1288.58 |
834475 | 三友科技 | 8.70 | -0.23 | 3.23 | 1277.94 |
834639 | 晨光电缆 | 4.50 | 0.00 | 3.17 | 1272.48 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.07 | 0.20 | 2.70 | 1269.04 |
830964 | 润农节水 | 3.34 | 0.60 | 2.10 | 1264.47 |
833427 | 华维设计 | 11.31 | -2.08 | 2.73 | 1235.46 |
872925 | 锦好医疗 | 10.74 | 0.47 | 2.10 | 1234.67 |
873833 | 美心翼申 | 10.49 | 0.19 | 3.96 | 1233.80 |
836422 | 润普食品 | 6.68 | 0.91 | 5.97 | 1231.09 |
831768 | 拾比佰 | 4.81 | 1.26 | 3.30 | 1220.24 |
835179 | 凯德石英 | 17.72 | 0.00 | 1.12 | 1206.09 |
832471 | 美邦科技 | 9.44 | 2.39 | 4.49 | 1203.77 |
836260 | 中寰股份 | 7.50 | -0.27 | 3.79 | 1193.41 |
836871 | 派特尔 | 6.88 | 0.73 | 4.21 | 1175.36 |
832175 | 东方碳素 | 9.25 | -0.22 | 2.06 | 1164.52 |
831152 | 昆工科技 | 11.81 | 1.37 | 1.17 | 1151.27 |
430476 | 海能技术 | 10.74 | 2.09 | 1.78 | 1117.82 |
832145 | 恒合股份 | 5.93 | 2.07 | 4.14 | 1113.04 |
833943 | 优机股份 | 10.99 | -0.27 | 2.32 | 1067.87 |
831370 | 新安洁 | 2.57 | 1.18 | 1.52 | 1050.62 |
836263 | 中航泰达 | 6.69 | 1.06 | 1.53 | 1040.18 |
835857 | 百甲科技 | 3.93 | 1.29 | 2.51 | 1034.15 |
837046 | 亿能电力 | 6.82 | -0.15 | 4.59 | 1019.62 |
834261 | 一诺威 | 8.06 | 0.00 | 1.02 | 1012.66 |
831834 | 三维股份 | 6.01 | 0.33 | 4.98 | 994.12 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.12 | 1.23 | 4.48 | 950.48 |
833230 | 欧康医药 | 10.65 | 0.57 | 4.60 | 917.65 |
838163 | 方大新材 | 10.88 | 2.16 | 1.39 | 909.78 |
838924 | 广脉科技 | 9.25 | -2.32 | 1.94 | 892.67 |
830879 | 基康仪器 | 9.38 | -0.32 | 1.81 | 892.19 |
870508 | 丰安股份 | 9.28 | 0.22 | 3.63 | 888.35 |
430685 | 新芝生物 | 10.03 | -0.69 | 1.93 | 877.22 |
871970 | 大禹生物 | 6.41 | 0.16 | 2.60 | 873.68 |
830779 | 武汉蓝电 | 27.30 | -0.11 | 2.16 | 849.56 |
837344 | 三元基因 | 18.14 | -0.11 | 0.41 | 849.37 |
839792 | 东和新材 | 6.59 | -0.30 | 2.29 | 824.97 |
834765 | 美之高 | 6.83 | 0.29 | 2.65 | 805.06 |
836419 | 万德股份 | 8.20 | 0.61 | 2.52 | 761.86 |
834950 | 迅安科技 | 17.87 | -0.39 | 3.53 | 761.06 |
871694 | 中裕科技 | 16.85 | -0.18 | 1.75 | 748.00 |
836675 | 秉扬科技 | 6.18 | 0.98 | 1.52 | 741.49 |
834014 | 特瑞斯 | 8.44 | -0.71 | 2.01 | 741.09 |
832651 | 天罡股份 | 14.78 | -0.20 | 3.19 | 729.79 |
839729 | 永顺生物 | 6.41 | 0.94 | 1.41 | 726.97 |
836208 | 青矩技术 | 37.18 | 2.42 | 1.59 | 716.09 |
872392 | 佳合科技 | 11.18 | 0.09 | 4.12 | 701.36 |
838810 | 春光药装 | 7.99 | 1.01 | 3.38 | 698.10 |
871245 | 威博液压 | 10.80 | 0.56 | 2.67 | 664.10 |
835237 | 力佳科技 | 13.15 | 0.69 | 1.42 | 651.31 |
836942 | 恒立钻具 | 9.77 | 0.21 | 1.93 | 636.26 |
831305 | 海希通讯 | 10.38 | 0.29 | 0.56 | 635.62 |
873527 | 夜光明 | 7.95 | -1.12 | 3.02 | 631.86 |
831856 | 浩淼科技 | 6.10 | 1.16 | 2.02 | 591.58 |
871553 | 凯腾精工 | 4.39 | -0.23 | 1.42 | 586.92 |
873339 | 恒太照明 | 5.22 | 1.16 | 1.84 | 570.05 |
830839 | 万通液压 | 11.15 | -1.33 | 0.77 | 566.34 |
832419 | 路斯股份 | 10.36 | -0.10 | 0.57 | 552.01 |
839273 | 一致魔芋 | 12.05 | 0.33 | 1.62 | 519.83 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.82 | 0.63 | 0.82 | 494.82 |
836957 | 汉维科技 | 7.24 | 1.26 | 1.93 | 372.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
零跑C16实车现身,外形酷似理想L8,配大尺寸吸顶屏和激光雷达 2024-03-01 12:08
计划下半年交付极越07将于北京车展首发亮相 2024-03-01 10:52
江苏银行上海分行:大力推进长三角征信链平台应用,助力长三角经济高 2024-03-01 10:15
江淮瑞风RF8上市,是“赶鸭子上架”,还是真有实力? 2024-03-01 09:26
起售价下调,新款深蓝SL03纯电版上市,售15.69万起 2024-03-01 07:43
沈向洋:低空技术,有望催生万亿规模经济新形态 2024-03-01 06:17
星途星纪元ET定档4月份上市,或推出增程版 2024-03-01 06:06
Singer打造了第300辆保时捷,名为Sotto 2024-03-01 04:55
预料之内!改款凯迪拉克CT5Blackwing发布! 2024-03-01 03:33
UESG优世界中国总裁曲庭贤:中国ESG标准的建立和ESG人才的 2024-03-01 01:58
定位中大型SUV,IQ锐歌起售价29.77万元,值得买吗 2024-03-01 01:52
全新铃木雨燕手动版亮相,专属车贴,搭1.2L轻混版 2024-03-01 00:39
头部车企发起整车电子架构集中升级汽车智能化将进入加速期 2024-02-29 23:08
预售仅15.9万起,高颜值大型车东风eπ007,要内卷? 2024-02-29 22:59
直降7万元!凯迪拉克CT5豪华型惊喜价21.97万元 2024-02-29 21:27
体验瑞风RF8,配华为车机系统,第三排空间很不错 2024-02-29 20:12
起亚K3特别版上市送5500元油费补贴 2024-02-29 19:02
挖掘机指数开门红重大项目开工“热辣滚烫” 2024-02-29 18:48
新上汽奥迪A7L携RS套件竞速版正式亮相! 2024-02-29 16:51
油电同价43.99万元起!全新宝马5系正式上市 2024-02-29 16:09